Fiyat verisi geçici olarak güncel değil.
ÖZGÜLER KUYUMCULUK
Canlı Altın Fiyatları — Kapalıçarşı
12.08.2026
12:55
Bilezik / Gram
| Cins | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Burma / Ajda Bilezik | 6.134,00 | 6.336,00 |
| 22 Ayar Desenli Bilezik | 6.121,00 | 6.437,00 |
| 14 Ayar | 3.709,00 | — |
| 1 gr. 22 Ayar | 6.163,00 | 6.335,00 |
| 1 gr. 24 Ayar | 6.708,00 | 6.797,00 |
Ziynet — Yeni / Eski
| Cins | YENİ | ESKİ | ||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Çeyrek | 10.920,00 | 11.090,00 | 10.800,00 | 10.940,00 |
| Yarım | 21.950,00 | 22.290,00 | 21.730,00 | 22.060,00 |
| Tam | 43.950,00 | 44.560,00 | 43.470,00 | 44.150,00 |
| Gramise | 110.330,00 | 111.240,00 | 109.430,00 | 11.070,00 |
| Cumhuriyet | 44.480,00 | 45.420,00 | 44.340,00 | 44.920,00 |
| Reşat | 44.380,00 | 45.610,00 | 44.380,00 | 45.610,00 |
Has Altın Alış
6.742,88 ₺
Has Altın Satış
6.764,75 ₺
ONS Altın Alış
4.411,70 $
ONS Altın Satış
4.412,10 $