Fiyat verisi geçici olarak güncel değil.
ÖZGÜLER KUYUMCULUK
Canlı Altın Fiyatları — Kapalıçarşı
15.06.2026
13:58
Bilezik / Gram
| Cins | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Burma / Ajda Bilezik | 5.914,00 | 6.124,00 |
| 22 Ayar Desenli Bilezik | 5.914,00 | 6.167,00 |
| 14 Ayar | 3.583,00 | — |
| 1 gr. 22 Ayar | 5.955,00 | 6.124,00 |
| 1 gr. 24 Ayar | 6.476,00 | 6.579,00 |
Ziynet — Yeni / Eski
| Cins | YENİ | ESKİ | ||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Çeyrek | 10.610,00 | 10.750,00 | 10.610,00 | 10.680,00 |
| Yarım | 21.320,00 | 21.500,00 | 20.850,00 | 20.990,00 |
| Tam | 42.640,00 | 43.000,00 | 42.300,00 | 42.820,00 |
| Gramise | 106.610,00 | 107.540,00 | 105.740,00 | 10.710,00 |
| Cumhuriyet | 43.460,00 | 43.750,00 | 43.130,00 | 43.390,00 |
| Reşat | 42.880,00 | 44.090,00 | 42.880,00 | 44.090,00 |
Has Altın Alış
6.515,36 ₺
Has Altın Satış
6.539,65 ₺
ONS Altın Alış
4.338,10 $
ONS Altın Satış
4.338,60 $